| Type | 4 cylindres – 4 temps - systeme SACS
4 soupapaes par cylindres –refroidi par air et huile
|
| Cylindrée | 599 cm3 |
| Puissance | 74 ch à 10500 tr/min – 78 ch ph.2 |
| Puissance fiscale | 6 cv |
| Couple | 5,5 mkg à 9500 tr/min – 5,4 ph.2 |
| Démarage | électrique |
| Lubrification | Carter humide |
| Embrayage | Multidisque à bain d' huile |
| Boite de vitesse | 6 rapports en prise constante |
| Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
| Longueur | 2085 mm – 2069 mm ph.2 |
| Largeur | 745 mm – 760 mm ph.2 |
| Hauteur | 1205 mm – 1090 mm ph.2 |
| Empattement | 1430 mm |
| Garde au sol | 125 mm |
| Hauteur de selle | 790 mm |
| Poids à sec | 196 kgs – 204 kgs ph.2 |
| Suspension avant | Fourche télescopique à amortissement hydraulique non réglable, ressort hélicoïdal, diamètre 41 mm |
| Suspension arrière | Mono amortisseur central à flexibilité variable – type articulé, ressort hélicoïdal, amortissement hydrolique – debattement 136 mm
Ph.2: Mono amortisseur réglable en précharge et en detente, débatement 130 mm
|
| Frein avant | Double disque hydraulique - étriers flottants à 2 pistons – diametre 290 x 4,5 mm |
| Frein arrière | Disque hydrolique - étrier fixe à 2 pistons - diamètre 240 x 4,5 mm |
| Rayon de braquage | 2,8 m |
| Roues | En alliage à 3 branches : 17 pouces |
| Pneu avant | 110/70-ZR17 / 120/60 ZR 17 |
| Pneu arrière | 150/70-ZR17 / 160/60 ZR 17 |
| Réservoir | 19 litres – 4,5 l de réserve / 20L ph.2 |